- Год белорусской женщины
- Банное обслуживание
- Профсоюз
- Защита персональных данных
- Отдел по эксплуатации и ремонту жилфонда
- Отдел по расчетам с абонентами
- Отдел водоснабжения и канализации
- Сектор по текущему содержанию кладбищ
- Отдел котельного хозяйства
- Производственный отдел
- Охрана труда
- Электронные обращения
- Реализуемое имущество
- Информация по противодействию коррупции
- Оценка работы ЖКХ
- Обращения граждан
- Вопрос-ответ
- Одно окно
- Информация о руководителях
- Структурная схема предприятия
- Информация о здоровом образе жизни
- Коммунальная грамотность
- Вакансии
- Пятилетка качества

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН КУМПП ЖКХ «Брестское ЖКХ» на скашивание газонов
| ПРЕЙСКУРАНТ № от | ||||||
| (на услуги для населения без учета горюче-смазочных материалов) | ||||||
| Вводится в действие с 1 декабря 2025 г. | ||||||
| № п/п |
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость работ без НДС, руб. | Ставка НДС, % | Стоимость работ с НДС, руб. | |
| 1 | Скашивание травы с газонов ручной газонокосилкой при высоте травостоя до 15 см на | сплошных газонах | 100 м2 | 4,19 | 20% | 5,03 |
| комбинированных газонах | 4,67 | 20% | 5,60 | |||
| склонах | 6,18 | 20% | 7,42 | |||
| 2 | Скашивание травы с газонов ручной газонокосилкой при высоте травостоя от 15 см до 20 см на | сплошных газонах | 100 м2 | 5,26 | 20% | 6,31 |
| комбинированных газонах | 5,88 | 20% | 7,06 | |||
| склонах | 7,75 | 20% | 9,30 | |||
| 3 | Скашивание травы с газонов ручной газонокосилкой при высоте травостоя свыше 20 см на | сплошных газонах | 100 м2 | 7,05 | 20% | 8,46 |
| комбинированных газонах | 7,61 | 20% | 9,13 | |||
| склонах | 10,07 | 20% | 12,08 | |||
| *Примечание: горюче-смазочные материалы оплачиваются отдельно | ||||||

Версия для слабовидящих













Разработка сайта