topslide

Замер при бронировании участка для захоронения

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на товары (работы, услуги), оказываемые КУМПП ЖКХ "Брестское ЖКХ"
 
№ п/п Наименование товара (работы, услуги) Ед.изм. Стоимость без НДС, руб. НДС, руб. Стоимость с НДС, руб.
1 Доставка начальника сектора по текущему содержанию кладбищ и замер при бронировании участка для захоронения на кладбище: 1 замер      
1.1 д.М.Косичи 44,87 8,97 53,84
1.2 д.Щебрин 51,26 10,25 61,51
1.3 д.Очки 66,80 13,36 80,16
1.4 д.Бердичи 45,05 9,01 54,06
1.5 д.Заберезье 58,18 11,64 69,82
1.6 д.Гутовичи 52,21 10,44 62,65
1.7 д.Харитоны 53,05 10,61 63,66
1.8 аг.Черни 38,72 7,74 46,46
1.9 д.Котельня-Боярская 49,70 9,94 59,64
1.10 аг.Чернавчицы 45,64 9,13 54,77
1.11 д.Покры 60,61 12,12 72,73
1.12 пос.Сосновка 55,61 11,12 66,73
1.13 аг.Вистычи 44,79 8,96 53,75
1.14 аг.Б.Мотыкалы 47,47 9,49 56,96
1.15 д.Сычи 56,81 11,36 68,17
1.16 д.Вельямовичи 70,21 14,04 84,25
1.17 д.Раковица 58,95 11,79 70,74
1.18 аг.Остромечево 56,83 11,37 68,20
1.19 д.Кошилово 53,31 10,66 63,97
1.20 д.Лыщицы 60,20 12,04 72,24
1.21 д.Кустын 65,00 13,00 78,00
1.22 д.Люта 72,93 14,59 87,52
1.23 д.М.Зводы 71,90 14,38 86,28
1.24 д.М.Щитники 57,64 11,53 69,17
1.25 д.Огородники 78,10 15,62 93,72
1.26 д.Каменица-Жировецкая 41,94 8,39 50,33
1.27 д.Подлесье-Каменецкое 49,05 9,81 58,86
1.28 аг.Б.Радваничи 70,12 14,02 84,14
1.29 аг.Медно 72,89 14,58 87,47
1.30 д.Рогозно 106,13 21,23 127,36
1.31 аг.Страдечь 57,27 11,45 68,72
1.32 д.Прилуки 61,84 12,37 74,21
1.33 хут.Ольха 73,67 14,73 88,40
1.34 д.Дубица 85,33 17,07 102,40
1.35 д.Дубок 107,80 21,56 129,36
1.36 д.Борисы 91,00 18,20 109,20
1.37 д.Черск 93,06 18,61 111,67
1.38 гп.Домачево (дом-интернат) 90,26 18,05 108,31
1.39 д.Орхово 127,49 25,50 152,99
1.40 д.Комаровка 115,82 23,16 138,98
1.41 д.Селяхи 123,11 24,62 147,73
1.42 д.Приборово 108,54 21,71 130,25
1.43 д.Харсы 107,77 21,55 129,32
2 Замер при бронировании участка для захоронения (каждый дополнительный замер) добавлять к п.1 1 дополнительный замер 6,08 1,22 7,30