topslide

ПРЭЙСКУРАНТ КУШВП ЖКГ ЖКГ «Брэсцкая ЖКГ» на аказанне паслуг аўтатранспартнага цэха

 

ПРЕЙСКУРАНТ № 2024 от 15.03.2024
на услуги автотракторной техники, оказываемые в рабочий день
           
          Вводится в действие с 25.03.2024

п/п
Вид техники Ед.измерения Тариф без НДС, руб. НДС Тариф с НДС, руб.
1 ГАЗ САЗ 35071 (р.н. АВ 23-20-1) (Брест) грузовой самосвал 1 час использования 21,34 20% 25,61
1 км.пробега 0,46 20% 0,55
1 цикл 0,65 20% 0,78
2 ГАЗ 53 А (р.н. АК 50-22-1) (Чернавчицы)                                  грузовой бортовой 1 час использования 21,59 20% 25,91
1 км.пробега 0,57 20% 0,68
1 тонно-километр 0,05 20% 0,06
3 ГАЗ 33023 (р.н. АВ 1918-1) (Мотыкалы)                          грузовой бортовой 1 час использования 18,92 20% 22,70
1 км.пробега 0,33 20% 0,40
1 тонно-километр 0,06 20% 0,07
4 ГАЗ 33023 (р.н.АВ 1919-1) (Остромечево)                       грузовой бортовой 1 час использования 18,92 20% 22,70
1 км.пробега 0,35 20% 0,42
1 тонно-километр 0,06 20% 0,07
5 УАЗ 390995 (р.н. AI 7296-1) (Знаменка) 1 час использования 18,92 20% 22,70
1 км.пробега 0,36 20% 0,43
6 УАЗ 390945 (р.н. АЗ 5644-1) (Брест) 1 час использования 23,40 20% 28,08
1 км.пробега 0,31 20% 0,37
7 ГАЗ 322132 ЮНИКС 3561 (р.н. 7738 НА-1) (Брест) 1 час использования 18,34 20% 22,01
1 км.пробега 0,36 20% 0,43
8 ГАЗ 33023 (р.н. АЕ 4023-1) (Домачево) 1 час использования 18,92 20% 22,70
1 км.пробега 0,35 20% 0,42
1 тонно-километр 0,06 20% 0,07
9 ГАЗ 2752 (р.н. 5217 АК-1) (Брест) 1 час использования 19,87 20% 23,84
1 км.пробега 0,32 20% 0,38
10 ГАЗ 52 (08-41 БНМ) (Чернавчицы)                                   грузовая тентовая 1 час использования 20,68 20% 24,82
1 км.пробега 0,57 20% 0,68
11 ГАЗ САЗ 350701 (р.н. АА 73-47-1) (Чернавчицы) грузовой самосвал 1 час использования 21,34 20% 25,61
1 км.пробега 0,73 20% 0,88
1 цикл 0,60 20% 0,72
12 УАЗ 390995 (р.н. 7295 AI-1) (Мухавец) 1 час использования 18,92 20% 22,70
1 км.пробега 0,36 20% 0,43
13 ГАЗ 3303-1 (р.н. АК 5023-1) (Домачево) 1 час использования 18,92 20% 22,70
1 км.пробега 0,36 20% 0,43
1 тонно-километр 0,05 20% 0,06
14 ЗИЛ 131 ВС22201 (р.н. 15-02 АС) (Брест) автовышка  1 час использования 21,97 20% 26,36
1 км.пробега 1,20 20% 1,44
1 машино-час 14,38 20% 17,26
15 ГАЗ 53 КО 503В (р.н. 6758 АВ-1) (Домачево) 1 час использования 22,93 20% 27,52
1 км.пробега 0,65 20% 0,78
1 цикл 1,64 20% 1,97
1 машино-час 8,13 20% 9,76
16 ГАЗ 53 КО 503В (р.н. АВ 3211-1) (Брест) 1 час использования 21,97 20% 26,36
1 км.пробега 0,68 20% 0,82
1 цикл 3,56 20% 4,27
1 машино-час 8,13 20% 9,76
17 ГАЗ 53 КО 503В (р.н. 44-42 АС) (Знаменка) 1 час использования 22,84 20% 27,41
1 км.пробега 0,69 20% 0,83
1 цикл 3,56 20% 4,27
1 машино-час 8,77 20% 10,52
18 ГАЗ 53 КО 503 (р.н. 14-32 БНМ) (Мотыкалы) 1 час использования 21,97 20% 26,36
1 км.пробега 0,65 20% 0,78
1 цикл 1,62 20% 1,94
1 машино-час 8,80 20% 10,56
19 ГАЗ 53 КО 503 (р.н. 40-36 АЕ) (Чернавчицы) 1 час использования 21,82 20% 26,18
1 км.пробега 0,65 20% 0,78
1 цикл 1,64 20% 1,97
1 машино-час 8,90 20% 10,68
20 Пежо Боксер (р.н. АМ 6402-1) (Брест) 1 час использования 18,57 20% 22,28
1 км.пробега 0,25 20% 0,30
21 МАЗ 5516 А5-371 (р.н. 7847 AI-1) (Брест)    грузовой самосвал 1 час использования 29,54 20% 35,45
1 км.пробега 1,15 20% 1,38
1 цикл 1,24 20% 1,49
22 МАЗ 630308-226 с приц. МАЗ-837810-020                                       (р.н. АА 6491-1) (Брест) грузовой специальный 1 час использования 24,69 20% 29,63
1 км.пробега с прицепом 1,15 20% 1,38
1 машино-час 12,75 20% 15,30
1 тонно-километр 0,04 20% 0,05
23 МАЗ-5337 А2 КТА 18.01 (р.н. АВ 1196-1)                             (Брест) грузовой специальный кран 1 час использования 23,88 20% 28,66
1 км.пробега 0,93 20% 1,12
1 машино-час 15,15 20% 18,18
24 Трактор МТЗ - 80л (р.н.АВ-1 09-58) (Мотыкалы) 1 час использования 17,78 20% 21,34
1 машино-час в транспортном режиме 12,41 20% 14,89
1 машино-час прицепа 16,88 20% 20,26
25 Трактор "Беларус" МТЗ 82.1 (р.н. АК-1 1349) (Чернавчицы) 1 час использования 18,70 20% 22,44
1 машино-час в транспортном режиме 14,41 20% 17,29
1 машино-час в режиме погрузки 12,19 20% 14,63
1 машино-час в режиме подметания щеткой 11,24 20% 13,49
1 машино-час в режиме подметания снега щеткой 16,44 20% 19,73
1 машино-час в режиме сгребания снега отвалом 17,78 20% 21,34
1 машино-час прицепа 18,13 20% 21,76
26 Трактор "Беларус" МТЗ 82.1 (р.н. АВ-1 1926) (Домачево) 1 час использования 18,55 20% 22,26
1 машино-час в транспортном режиме 14,99 20% 17,99
1 машино-час прицепа 16,73 20% 20,08
27 УАЗ 390994 (р.н. 5216 АК-1) (Черни) 1 час использования 20,66 20% 24,79
1 км.пробега 0,39 20% 0,47
1 цикл 6,01 20% 7,21
28 Трактор МТЗ 1025 (р.н. 36-57 БУ) (Остромечево) 1 час использования 19,36 20% 23,23
1 машино-час 16,73 20% 20,08
29 Экскаватор ЭО 2621 (р.н.61-13 АА) (Чернавчицы) 1 час использования 17,08 20% 20,50
1 машино-час в транспортном режиме 15,74 20% 18,89
1 машино-час в режиме экскавации 11,83 20% 14,20
1 машино-час в режиме планировки 12,98 20% 15,58
30 Экскаватор ЭО 2621 (р.н. 20-76 БМ) (Остромечево) 1 час использования 17,08 20% 20,50
1 машино-час в транспортном режиме 15,74 20% 18,89
1 машино-час в режиме экскавации 11,83 20% 14,20
1 машино-час в режиме планировки 12,98 20% 15,58
31 Экскаватор ЭО 26-26 А (р.н.82-32 АА-1) (Домачево) 1 час использования 14,94 20% 17,93
1 машино-час в транспортном режиме 15,74 20% 18,89
1 машино-час в режиме экскавации 11,83 20% 14,20
1 машино-час в режиме планировки 14,12 20% 16,94
1 машино-час в режиме погрузки 12,98 20% 15,58
32 Экскаватор ЭО 26-26 А (р.н.АВ-1 1981) (Домачево) 1 час использования 18,72 20% 22,46
1 машино-час в транспортном режиме 15,74 20% 18,89
1 машино-час в режиме экскавации 11,83 20% 14,20
1 машино-час в режиме планировки 14,12 20% 16,94
1 машино-час в режиме погрузки 12,98 20% 15,58
33 "Амкодор 342 С4" (Брест) 1 час использования 18,72 20% 22,46
1 машино-час в транспортном режиме 29,54 20% 35,45
1 машино-час в режиме экскавации 25,89 20% 31,07
34 Экскаватор Е-140W р.н. АК-1 2552 (Брест) 1 час использования 17,94 20% 21,53
1 машино-час в транспортном режиме 25,71 20% 30,85
1 машино-час в режиме экскавации 32,52 20% 39,02
35 Трактор "Белорус 80" (р.н. АК-1 5053) (Радваничи) 1 час использования 17,78 20% 21,34
1 машино-час в транспортном режиме 12,41 20% 14,89
1 машино-час прицепа 16,63 20% 19,96
36 Экскаватор ЕК-12-00 (р.н. АВ-1 5654) (Чернавчицы) 1 час использования 22,55 20% 27,06
1 машино-час в транспортном режиме 22,49 20% 26,99
1 машино-час в режиме экскавации 19,32 20% 23,18
37 Трактор Беларус 80.1 (р.н. АМ-1 7315) (Чернавчицы) 1 час использования 17,84 20% 21,41
1 машино-час в транспортном режиме 12,41 20% 14,89
1 машино-час в транспортном режиме с прицепом ПСЕ-12,5 18,89 20% 22,67
1 машино-час в режиме подметания щеткой 11,33 20% 13,60
1 машино-час в режиме уборки снега отвалом 14,58 20% 17,50
1 машино-час в режиме уборки снега отвалом и щеткой 16,73 20% 20,08
1 машино-час в режиме кошения травы 12,69 20% 15,23
           
ПРЕЙСКУРАНТ № 2026 от 15.03.2024
на услуги автотракторной техники, оказываемые в выходной день
           
          Вводится в действие с 25.03.2024                      

п/п
Вид техники Ед.измерения Тариф без НДС, руб. НДС Тариф с НДС, руб.
1 ГАЗ САЗ 35071 (р.н. АВ 23-20-1) (Брест) грузовой самосвал 1 час использования 31,32 20% 37,58
1 км.пробега 0,46 20% 0,55
1 цикл 0,65 20% 0,78
2 ГАЗ 53 А (р.н. АК 50-22-1) (Чернавчицы)                                  грузовой бортовой 1 час использования 31,72 20% 38,06
1 км.пробега 0,57 20% 0,68
1 тонно-километр 0,05 20% 0,06
3 ГАЗ 33023 (р.н. АВ 1918-1) (Мотыкалы)                          грузовой бортовой 1 час использования 27,71 20% 33,25
1 км.пробега 0,33 20% 0,40
1 тонно-километр 0,06 20% 0,07
4 ГАЗ 33023 (р.н.АВ 1919-1) (Остромечево)                       грузовой бортовой 1 час использования 27,71 20% 33,25
1 км.пробега 0,35 20% 0,42
1 тонно-километр 0,06 20% 0,07
5 УАЗ 390995 (р.н. AI 7296-1) (Знаменка) 1 час использования 27,71 20% 33,25
1 км.пробега 0,36 20% 0,43
6 УАЗ 390945 (р.н. АЗ 5644-1) (Брест) 1 час использования 33,33 20% 40,00
1 км.пробега 0,31 20% 0,37
7 ГАЗ 322132 ЮНИКС 3561 (р.н. 7738 НА-1) (Брест) 1 час использования 28,10 20% 33,72
1 км.пробега 0,36 20% 0,43
8 ГАЗ 33023 (р.н. АЕ 4023-1) (Домачево) 1 час использования 27,71 20% 33,25
1 км.пробега 0,35 20% 0,42
1 тонно-километр 0,06 20% 0,07
9 ГАЗ 2752 (р.н. 5217 АК-1) (Брест) 1 час использования 29,40 20% 35,28
1 км.пробега 0,32 20% 0,38
10 ГАЗ 52 (08-41 БНМ) (Чернавчицы)                                   грузовая тентовая 1 час использования 30,34 20% 36,41
1 км.пробега 0,57 20% 0,68
11 ГАЗ САЗ 350701 (р.н. АА 73-47-1) (Чернавчицы) грузовой самосвал 1 час использования 31,32 20% 37,58
1 км.пробега 0,73 20% 0,88
1 цикл 0,60 20% 0,72
12 УАЗ 390995 (р.н. 7295 AI-1) (Мухавец) 1 час использования 27,71 20% 33,25
1 км.пробега 0,36 20% 0,43
13 ГАЗ 3303-1 (р.н. АК 5023-1) (Домачево) 1 час использования 28,77 20% 34,52
1 км.пробега 0,36 20% 0,43
1 тонно-километр 0,05 20% 0,06
14 ЗИЛ 131 ВС22201 (р.н. 15-02 АС) (Брест) автовышка  1 час использования 32,26 20% 38,71
1 км.пробега 1,20 20% 1,44
1 машино-час 14,38 20% 17,26
15 ГАЗ 53 КО 503В (р.н. 6758 АВ-1) (Домачево) 1 час использования 33,73 20% 40,48
1 км.пробега 0,65 20% 0,78
1 цикл 1,64 20% 1,97
1 машино-час 8,13 20% 9,76
16 ГАЗ 53 КО 503В (р.н. АВ 3211-1) (Брест) 1 час использования 32,26 20% 38,71
1 км.пробега 0,68 20% 0,82
1 цикл 3,56 20% 4,27
1 машино-час 8,13 20% 9,76
17 ГАЗ 53 КО 503В (р.н. 44-42 АС) (Знаменка) 1 час использования 33,81 20% 40,57
1 км.пробега 0,69 20% 0,83
1 цикл 3,56 20% 4,27
1 машино-час 8,77 20% 10,52
18 ГАЗ 53 КО 503 (р.н. 14-32 БНМ) (Мотыкалы) 1 час использования 32,26 20% 38,71
1 км.пробега 0,65 20% 0,78
1 цикл 1,62 20% 1,94
1 машино-час 8,80 20% 10,56
19 ГАЗ 53 КО 503 (р.н. 40-36 АЕ) (Чернавчицы) 1 час использования 32,49 20% 38,99
1 км.пробега 0,65 20% 0,78
1 цикл 1,64 20% 1,97
1 машино-час 8,90 20% 10,68
20 Пежо Боксер (р.н. АМ 6402-1) (Брест) 1 час использования 27,18 20% 32,62
1 км.пробега 0,25 20% 0,30
21 МАЗ 5516 А5-371 (р.н. 7847 AI-1) (Брест)    грузовой самосвал 1 час использования 43,38 20% 52,06
1 км.пробега 1,15 20% 1,38
1 цикл 1,24 20% 1,49
22 МАЗ 630308-226 с приц. МАЗ-837810-020                                       (р.н. АА 6491-1) (Брест) грузовой специальный 1 час использования 36,95 20% 44,34
1 км.пробега с прицепом 1,15 20% 1,38
1 машино-час 12,75 20% 15,30
1 тонно-километр 0,04 20% 0,05
23 МАЗ-5337 А2 КТА 18.01 (р.н. АВ 1196-1)                             (Брест) грузовой специальный кран 1 час использования 35,42 20% 42,50
1 км.пробега 0,93 20% 1,12
1 машино-час 15,15 20% 18,18
24 Трактор МТЗ - 80л (р.н.АВ-1 09-58) (Мотыкалы) 1 час использования 26,29 20% 31,55
1 машино-час в транспортном режиме 12,41 20% 14,89
1 машино-час прицепа 16,88 20% 20,26
25 Трактор "Беларус" МТЗ 82.1 (р.н. АК-1 1349) (Чернавчицы) 1 час использования 27,18 20% 32,62
1 машино-час в транспортном режиме 14,41 20% 17,29
1 машино-час в режиме погрузки 12,19 20% 14,63
1 машино-час в режиме подметания щеткой 11,24 20% 13,49
1 машино-час в режиме подметания снега щеткой 16,44 20% 19,73
1 машино-час в режиме сгребания снега отвалом 17,78 20% 21,34
1 машино-час прицепа 18,13 20% 21,76
26 Трактор "Беларус" МТЗ 82.1 (р.н. АВ-1 1926) (Домачево) 1 час использования 26,99 20% 32,39
1 машино-час в транспортном режиме 14,99 20% 17,99
1 машино-час прицепа 16,73 20% 20,08
27 УАЗ 390994 (р.н. 5216 АК-1) (Черни) 1 час использования 30,35 20% 36,42
1 км.пробега 0,39 20% 0,47
1 цикл 6,01 20% 7,21
28 Трактор МТЗ 1025 (р.н. 36-57 БУ) (Остромечево) 1 час использования 28,42 20% 34,10
1 машино-час 16,73 20% 20,08
29 Экскаватор ЭО 2621 (р.н.61-13 АА) (Чернавчицы) 1 час использования 25,25 20% 30,30
1 машино-час в транспортном режиме 15,74 20% 18,89
1 машино-час в режиме экскавации 11,83 20% 14,20
1 машино-час в режиме планировки 12,98 20% 15,58
30 Экскаватор ЭО 2621 (р.н. 20-76 БМ) (Остромечево) 1 час использования 25,25 20% 30,30
1 машино-час в транспортном режиме 15,74 20% 18,89
1 машино-час в режиме экскавации 11,83 20% 14,20
1 машино-час в режиме планировки 12,98 20% 15,58
31 Экскаватор ЭО 26-26 А (р.н.82-32 АА-1) (Домачево) 1 час использования 22,01 20% 26,41
1 машино-час в транспортном режиме 15,74 20% 18,89
1 машино-час в режиме экскавации 11,83 20% 14,20
1 машино-час в режиме планировки 14,12 20% 16,94
1 машино-час в режиме погрузки 12,98 20% 15,58
32 Экскаватор ЭО 26-26 А (р.н.АВ-1 1981) (Домачево) 1 час использования 27,24 20% 32,69
1 машино-час в транспортном режиме 15,74 20% 18,89
1 машино-час в режиме экскавации 11,83 20% 14,20
1 машино-час в режиме планировки 14,12 20% 16,94
1 машино-час в режиме погрузки 12,98 20% 15,58
33 "Амкодор 342 С4" (Брест) 1 час использования 27,24 20% 32,69
1 машино-час в транспортном режиме 29,54 20% 35,45
1 машино-час в режиме экскавации 25,89 20% 31,07
34 Экскаватор Е-140W р.н. АК-1 2552 (Брест) 1 час использования 26,06 20% 31,27
1 машино-час в транспортном режиме 25,71 20% 30,85
1 машино-час в режиме экскавации 32,52 20% 39,02
35 Трактор "Белорус 80" (р.н. АК-1 5053) (Радваничи) 1 час использования 26,29 20% 31,55
1 машино-час в транспортном режиме 12,41 20% 14,89
1 машино-час прицепа 16,63 20% 19,96
36 Экскаватор ЕК-12-00 (р.н. АВ-1 5654) (Чернавчицы) 1 час использования 32,66 20% 39,19
1 машино-час в транспортном режиме 22,49 20% 26,99
1 машино-час в режиме экскавации 19,32 20% 23,18
37 Трактор Беларус 80.1 (р.н. АМ-1 7315) (Чернавчицы) 1 час использования 26,34 20% 31,61
1 машино-час в транспортном режиме 12,41 20% 14,89
1 машино-час в транспортном режиме с прицепом ПСЕ-12,5 18,89 20% 22,67
1 машино-час в режиме подметания щеткой 11,33 20% 13,60
1 машино-час в режиме уборки снега отвалом 14,58 20% 17,50
1 машино-час в режиме уборки снега отвалом и щеткой 16,73 20% 20,08
1 машино-час в режиме кошения травы 12,69 20% 15,23